| Nama Kab / Kota | Orang Dalam Pemantauan (ODP) | Pasien Dalam Pengawasan (PDP) | ||||||||||||||||||
| Jumlah | Selesai | Proses | Jumlah | Proses | Selesai | |||||||||||||||
| (ODP) | Pemantauan | Pemantauan | (PDP) | Pengawasan | Pengawasan | |||||||||||||||
| Kota Palembang | 76 | 65 | 11 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Kabupaten Banyuasin | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Kabupaten OKI | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Kabupaten Ogan Ilir | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Kabupaten Prabumulih | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Kabupaten MUBA | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Kabupaten Muara Enim | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Kota Lubuk Linggau | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Kabupaten Empat Lawang | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Kabupaten OKU Selatan | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Kabupaten Musi Rawas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Kota Pagar Alam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Kabupaten Lahat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Kabupaten OKU | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Kabupaten Musirawas Utara | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Kabupaten OKU Timur | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Luar Wilayah | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| SUMATERA SELATAN | 142 | 89 | 53 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||






