Situasi Covid19 Sumsel Update 21 Maret 2020

0
742
Nama Kab / Kota Orang DalamPemantauan (ODP) PasienDalamPengawasan (PDP)
Jumlah (ODP) SelesaiPemantauan Proses Pemantauan Jumlah (PDP) Proses Pengawasan SelesaiPengawasan
Kota Palembang 76 65 11 4 2 2
KabupatenBanyuasin 0 0 0 1 0 1
Kabupaten OKI 5 4 1 0 0 0
KabupatenOganIlir 2 2 0 0 0 0
KabupatenPrabumulih 6 6 0 2 1 1
Kabupaten MUBA 6 6 0 0 0 0
KabupatenMuaraEnim 5 5 0 1 1 0
Kota LubukLinggau 0 0 0 1 0 1
KabupatenEmpatLawang 2 0 2 0 0 0
Kabupaten OKU Selatan 6 1 5 0 0 0
KabupatenMusiRawas 0 0 0 0 0 0
Kota PagarAlam 0 0 0 0 0 0
KabupatenPenukalAbabLematangIlir 0 0 0 0 0 0
KabupatenLahat 0 0 0 0 0 0
Kabupaten OKU 0 0 0 0 0 0
KabupatenMusirawas Utara 0 0 0 0 0 0
Kabupaten OKU Timur 0 0 0 0 0 0
Luar Wilayah 0 0 0 2 1 1
SUMATERA SELATAN 108 89 19 11 5 6

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here